Le pubbliche amministrazioni consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', dei servizi resi per via telematica e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo (art. 7 comma 3 D.Lgs 82/2005, come modificato dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs 179/2016).
BANDO telematico VOUCHER DIGITALI I4.0
| Anno di concessione | N. risposte | Valutazione almeno buono e ottimo |
| 2018 (I e II edizione) | 22 | 18 - 81,81% |
| 2019 | 9 | 8 - 88,88% |
| 2020 | 56 | 55 - 98,21% |
| 2021 | 37 | 37 - 100% |
| 2022 | 34 | 29 - 85,29% |
| 2023 | 33 | 31 - 96,88% |
| 2024 | 60 | 59 - 98,33 |
| 2025* | 3 | 3 |
* Rilevazione ancora in corso: risultato parziale
